| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 33,110원 | 0% |
| 02/14 | 33,110원 | 0.5% |
| 02/13 | 32,960원 | 0.2% |
| 02/12 | 33,040원 | 0.7% |
| 02/11 | 32,810원 | 10.3% |
| 02/10 | 29,740원 | 0.2% |
| 02/09 | 29,810원 | 4.1% |
| 02/08 | 31,070원 | 0% |
| 02/07 | 31,070원 | 0% |
| 02/06 | 31,070원 | 4.3% |
| 02/05 | 32,480원 | 2.6% |
| 02/04 | 31,660원 | 0% |
| 02/03 | 31,660원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.