| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 28,900원 | 1.5% |
| 02/14 | 29,330원 | 0% |
| 02/13 | 29,330원 | 0% |
| 02/12 | 29,330원 | 1.5% |
| 02/11 | 28,900원 | 0% |
| 02/10 | 28,900원 | 0% |
| 02/09 | 28,900원 | 0% |
| 02/08 | 28,900원 | 5.3% |
| 02/07 | 27,450원 | 6.5% |
| 02/06 | 29,370원 | 0% |
| 02/05 | 29,370원 | 33.7% |
| 02/04 | 21,960원 | 1.2% |
| 02/03 | 21,710원 | 0.4% |
| 02/02 | 21,800원 | 0% |
| 02/01 | 21,800원 | 0% |
| 01/31 | 21,800원 | 16.7% |
| 01/30 | 26,160원 | 0% |
| 01/29 | 26,160원 | 10.9% |
| 01/28 | 29,370원 | 0% |
| 01/27 | 29,370원 | 0% |
| 01/26 | 29,370원 | 0% |
| 01/25 | 29,370원 | 0% |
| 01/24 | 29,370원 | 15.1% |
| 01/23 | 25,510원 | 0.9% |
| 01/22 | 25,750원 | 0% |
| 01/21 | 25,750원 | 8.7% |
| 01/20 | 23,690원 | 0% |
| 01/19 | 23,690원 | 0% |
| 01/18 | 23,690원 | 0% |
| 01/17 | 23,690원 | 7.6% |
| 01/16 | 22,020원 | 16.7% |
| 01/15 | 26,420원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.