| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 27,400원 | 5.2% |
| 02/14 | 28,890원 | 5.4% |
| 02/13 | 27,400원 | 2.5% |
| 02/12 | 28,100원 | 2.7% |
| 02/11 | 28,890원 | 2.4% |
| 02/10 | 28,200원 | 2.9% |
| 02/09 | 27,400원 | 5.2% |
| 02/08 | 28,890원 | 0% |
| 02/07 | 28,900원 | 7.4% |
| 02/06 | 26,900원 | 1.8% |
| 02/05 | 27,400원 | 0% |
| 02/04 | 27,400원 | 21.4% |
| 02/03 | 22,570원 | 0% |
| 02/02 | 22,570원 | 1.7% |
| 02/01 | 22,200원 | 14.3% |
| 01/31 | 25,900원 | 4.3% |
| 01/30 | 27,070원 | 26.8% |
| 01/29 | 37,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.