| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 33,790원 | 0% |
| 02/14 | 33,790원 | 1.5% |
| 02/13 | 34,310원 | 13.5% |
| 02/12 | 39,680원 | 0.3% |
| 02/11 | 39,780원 | 16.3% |
| 02/10 | 34,210원 | 20.0% |
| 02/09 | 28,510원 | 0% |
| 02/08 | 28,510원 | 0% |
| 02/07 | 28,510원 | 0% |
| 02/06 | 28,510원 | 6.1% |
| 02/05 | 30,360원 | 6.1% |
| 02/04 | 28,620원 | 4.6% |
| 02/03 | 27,360원 | 0% |
| 02/02 | 27,360원 | 0% |
| 02/01 | 27,360원 | 0% |
| 01/31 | 27,360원 | 6.2% |
| 01/30 | 29,180원 | 1.0% |
| 01/29 | 29,480원 | 0% |
| 01/28 | 29,480원 | 1.6% |
| 01/27 | 29,970원 | 9.5% |
| 01/26 | 27,360원 | 0% |
| 01/25 | 27,360원 | 0% |
| 01/24 | 27,360원 | 0.3% |
| 01/23 | 27,440원 | 7.4% |
| 01/22 | 29,640원 | 3.0% |
| 01/21 | 28,790원 | 0% |
| 01/20 | 28,790원 | 0% |
| 01/19 | 28,790원 | 0% |
| 01/18 | 28,790원 | 0% |
| 01/17 | 28,790원 | 1.5% |
| 01/16 | 29,220원 | 0% |
| 01/15 | 29,220원 | 0% |
| 01/14 | 29,220원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.