| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 34,650원 | 0% |
| 02/14 | 34,650원 | 0% |
| 02/13 | 34,650원 | 0% |
| 02/12 | 34,650원 | 0% |
| 02/11 | 34,650원 | 0% |
| 02/10 | 34,650원 | 13.3% |
| 02/09 | 30,590원 | 0% |
| 02/08 | 30,590원 | 0% |
| 02/07 | 30,590원 | 0% |
| 02/06 | 30,590원 | 0% |
| 02/05 | 30,590원 | 0% |
| 02/04 | 30,590원 | 0% |
| 02/03 | 30,590원 | 0% |
| 02/02 | 30,590원 | 0% |
| 02/01 | 30,590원 | 0% |
| 01/31 | 30,590원 | 28.6% |
| 01/30 | 23,790원 | 0% |
| 01/29 | 23,790원 | 3.4% |
| 01/28 | 24,640원 | 2.8% |
| 01/27 | 25,350원 | 1.3% |
| 01/26 | 25,690원 | 0% |
| 01/25 | 25,690원 | 0.2% |
| 01/24 | 25,750원 | 0% |
| 01/23 | 25,750원 | 3.4% |
| 01/22 | 26,650원 | 0% |
| 01/21 | 26,650원 | 0% |
| 01/20 | 26,650원 | 0% |
| 01/19 | 26,650원 | 0% |
| 01/18 | 26,650원 | 0% |
| 01/17 | 26,650원 | 2.7% |
| 01/16 | 27,380원 | 0% |
| 01/15 | 27,380원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.