| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 109,120원 | 0% |
| 02/14 | 109,120원 | 0.5% |
| 02/13 | 108,600원 | 0.2% |
| 02/12 | 108,840원 | 0.4% |
| 02/11 | 109,310원 | 13.0% |
| 02/10 | 96,700원 | 7.3% |
| 02/09 | 90,100원 | 4.0% |
| 02/08 | 93,900원 | 0% |
| 02/07 | 93,900원 | 0% |
| 02/06 | 93,900원 | 1.5% |
| 02/05 | 95,310원 | 0.4% |
| 02/04 | 95,710원 | 1.9% |
| 02/03 | 93,900원 | 0% |
| 02/02 | 93,900원 | 0% |
| 02/01 | 93,900원 | 0% |
| 01/31 | 93,900원 | 0% |
| 01/30 | 93,900원 | 1.0% |
| 01/29 | 94,860원 | 0% |
| 01/28 | 94,860원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.