| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 28,010원 | 0% |
| 02/14 | 28,010원 | 7.1% |
| 02/13 | 30,140원 | 13.5% |
| 02/12 | 34,860원 | 0.4% |
| 02/11 | 34,990원 | 19.7% |
| 02/10 | 29,220원 | 19.6% |
| 02/09 | 24,440원 | 0% |
| 02/08 | 24,440원 | 0% |
| 02/07 | 24,440원 | 6.3% |
| 02/06 | 26,070원 | 0% |
| 02/05 | 26,070원 | 0.3% |
| 02/04 | 26,160원 | 9.6% |
| 02/03 | 28,950원 | 20.0% |
| 02/02 | 24,120원 | 0% |
| 02/01 | 24,120원 | 0% |
| 01/31 | 24,120원 | 7.2% |
| 01/30 | 22,510원 | 1.0% |
| 01/29 | 22,740원 | 0% |
| 01/28 | 22,740원 | 4.4% |
| 01/27 | 23,780원 | 1.5% |
| 01/26 | 24,140원 | 0% |
| 01/25 | 24,140원 | 0.4% |
| 01/24 | 24,230원 | 0.2% |
| 01/23 | 24,190원 | 0% |
| 01/22 | 24,190원 | 0% |
| 01/21 | 24,190원 | 0.2% |
| 01/20 | 24,240원 | 0% |
| 01/19 | 24,240원 | 0% |
| 01/18 | 24,240원 | 0% |
| 01/17 | 24,240원 | 1.7% |
| 01/16 | 24,670원 | 0% |
| 01/15 | 24,670원 | 0% |
| 01/14 | 24,670원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.