| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 54,280원 | 0% |
| 02/14 | 54,280원 | 0.3% |
| 02/13 | 54,130원 | 0% |
| 02/12 | 54,130원 | 0.4% |
| 02/11 | 54,360원 | 10.2% |
| 02/10 | 49,320원 | 7.3% |
| 02/09 | 45,980원 | 4.0% |
| 02/08 | 47,920원 | 0% |
| 02/07 | 47,920원 | 0% |
| 02/06 | 47,920원 | 1.4% |
| 02/05 | 48,620원 | 0.4% |
| 02/04 | 48,820원 | 1.9% |
| 02/03 | 47,920원 | 0% |
| 02/02 | 47,920원 | 0% |
| 02/01 | 47,920원 | 0% |
| 01/31 | 47,920원 | 0% |
| 01/30 | 47,920원 | 1.0% |
| 01/29 | 48,410원 | 6.3% |
| 01/28 | 51,680원 | 3.6% |
| 01/27 | 49,880원 | 0% |
| 01/26 | 49,880원 | 4.8% |
| 01/25 | 52,420원 | 0% |
| 01/24 | 52,420원 | 1.6% |
| 01/23 | 53,270원 | 0% |
| 01/22 | 53,270원 | 0.6% |
| 01/21 | 52,950원 | 3.3% |
| 01/20 | 54,770원 | 0% |
| 01/19 | 54,770원 | 0% |
| 01/18 | 54,770원 | 0% |
| 01/17 | 54,770원 | 1.3% |
| 01/16 | 54,060원 | 0% |
| 01/15 | 54,060원 | 0% |
| 01/14 | 54,060원 | 1.0% |
| 01/13 | 53,510원 | 0% |
| 01/12 | 53,510원 | 0% |
| 01/11 | 53,510원 | 0% |
| 01/10 | 53,510원 | 1.1% |
| 01/09 | 54,100원 | 3.4% |
| 01/08 | 56,010원 | 6.5% |
| 01/07 | 52,590원 | 2.5% |
| 01/06 | 51,310원 | 0% |
| 01/05 | 51,310원 | 10.0% |
| 01/04 | 46,650원 | 9.1% |
| 01/03 | 51,310원 | 2.7% |
| 01/02 | 49,980원 | 0% |
| 01/01 | 49,980원 | 0% |
| 12/31 | 49,980원 | 2.0% |
| 12/30 | 51,020원 | 4.9% |
| 12/29 | 53,650원 | 0% |
| 12/28 | 53,650원 | 0% |
| 12/27 | 53,650원 | 0% |
| 12/26 | 53,650원 | 0% |
| 12/25 | 53,650원 | 0% |
| 12/24 | 53,650원 | 2.5% |
| 12/23 | 55,030원 | 1.9% |
| 12/22 | 56,110원 | 0% |
| 12/21 | 56,110원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.