| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 27,400원 | 0.4% |
| 02/14 | 27,300원 | 0.4% |
| 02/13 | 27,400원 | 2.5% |
| 02/12 | 28,100원 | 2.8% |
| 02/11 | 28,900원 | 7.4% |
| 02/10 | 26,900원 | 1.8% |
| 02/09 | 27,400원 | 5.2% |
| 02/08 | 28,890원 | 0% |
| 02/07 | 28,900원 | 7.4% |
| 02/06 | 26,900원 | 1.8% |
| 02/05 | 27,400원 | 0% |
| 02/04 | 27,400원 | 21.4% |
| 02/03 | 22,570원 | 0% |
| 02/02 | 22,580원 | 0% |
| 02/01 | 22,580원 | 12.8% |
| 01/31 | 25,900원 | 4.3% |
| 01/30 | 27,070원 | 3.7% |
| 01/29 | 28,100원 | 0% |
| 01/28 | 28,100원 | 25.4% |
| 01/27 | 22,400원 | 17.3% |
| 01/26 | 27,070원 | 0% |
| 01/25 | 27,070원 | 0% |
| 01/24 | 27,070원 | 0% |
| 01/23 | 27,070원 | 4.9% |
| 01/22 | 28,470원 | 28.2% |
| 01/21 | 22,200원 | 0% |
| 01/20 | 22,200원 | 1.8% |
| 01/19 | 22,610원 | 1.8% |
| 01/18 | 22,200원 | 0% |
| 01/17 | 22,200원 | 0.5% |
| 01/16 | 22,320원 | 17.5% |
| 01/15 | 27,040원 | 21.8% |
| 01/14 | 22,200원 | 0% |
| 01/13 | 22,200원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.