| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 66,120원 | 0% |
| 02/14 | 66,120원 | 0.4% |
| 02/13 | 65,840원 | 0.2% |
| 02/12 | 65,990원 | 0.7% |
| 02/11 | 65,530원 | 20.1% |
| 02/10 | 54,560원 | 6.7% |
| 02/09 | 51,130원 | 4.0% |
| 02/08 | 53,280원 | 0% |
| 02/07 | 53,280원 | 0% |
| 02/06 | 53,280원 | 0.9% |
| 02/05 | 53,780원 | 0.4% |
| 02/04 | 53,980원 | 1.3% |
| 02/03 | 53,280원 | 0% |
| 02/02 | 53,280원 | 0% |
| 02/01 | 53,280원 | 0% |
| 01/31 | 53,280원 | 0% |
| 01/30 | 53,280원 | 0.5% |
| 01/29 | 53,530원 | 6.3% |
| 01/28 | 57,150원 | 0% |
| 01/27 | 57,150원 | 1.4% |
| 01/26 | 57,970원 | 0% |
| 01/25 | 57,970원 | 0.3% |
| 01/24 | 58,140원 | 1.3% |
| 01/23 | 58,880원 | 0% |
| 01/22 | 58,880원 | 9.4% |
| 01/21 | 53,840원 | 6.7% |
| 01/20 | 57,690원 | 0% |
| 01/19 | 57,690원 | 0% |
| 01/18 | 57,690원 | 0% |
| 01/17 | 57,690원 | 3.8% |
| 01/16 | 59,960원 | 0% |
| 01/15 | 59,960원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.