| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 22,800원 | 38.0% |
| 02/14 | 36,790원 | 0% |
| 02/13 | 36,790원 | 0% |
| 02/12 | 36,790원 | 5.4% |
| 02/11 | 38,900원 | 11.5% |
| 02/10 | 34,880원 | 0% |
| 02/09 | 34,880원 | 0% |
| 02/08 | 34,880원 | 0% |
| 02/07 | 34,880원 | 0% |
| 02/06 | 34,880원 | 0% |
| 02/05 | 34,880원 | 0% |
| 02/04 | 34,880원 | 0% |
| 02/03 | 34,880원 | 4.3% |
| 02/02 | 36,460원 | 0% |
| 02/01 | 36,460원 | 0% |
| 01/31 | 36,460원 | 0% |
| 01/30 | 36,460원 | 0% |
| 01/29 | 36,460원 | 0% |
| 01/28 | 36,460원 | 47.7% |
| 01/27 | 24,690원 | 26.8% |
| 01/26 | 33,710원 | 7.5% |
| 01/25 | 36,460원 | 0% |
| 01/24 | 36,460원 | 17.8% |
| 01/23 | 30,960원 | 0% |
| 01/22 | 30,960원 | 0% |
| 01/21 | 30,960원 | 0% |
| 01/20 | 30,960원 | 0% |
| 01/19 | 30,960원 | 14.0% |
| 01/18 | 36,000원 | 0% |
| 01/17 | 36,000원 | 0% |
| 01/16 | 36,000원 | 0% |
| 01/15 | 36,000원 | 0% |
| 01/14 | 36,000원 | 0% |
| 01/13 | 36,000원 | 0% |
| 01/12 | 36,000원 | 1.3% |
| 01/11 | 36,460원 | 0% |
| 01/10 | 36,460원 | 0% |
| 01/09 | 36,460원 | 0% |
| 01/08 | 36,460원 | 0% |
| 01/07 | 36,460원 | 0% |
| 01/06 | 36,460원 | 0% |
| 01/05 | 36,460원 | 0% |
| 01/04 | 36,460원 | 33.9% |
| 01/03 | 27,230원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.