| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 39,260원 | 0% |
| 02/14 | 39,260원 | 1.0% |
| 02/13 | 39,640원 | 1.2% |
| 02/12 | 39,170원 | 1.5% |
| 02/11 | 39,760원 | 0.2% |
| 02/10 | 39,850원 | 19.4% |
| 02/09 | 33,370원 | 0% |
| 02/08 | 33,370원 | 0% |
| 02/07 | 33,370원 | 1.2% |
| 02/06 | 33,770원 | 0% |
| 02/05 | 33,770원 | 0% |
| 02/04 | 33,770원 | 5.5% |
| 02/03 | 32,000원 | 6.3% |
| 02/02 | 34,160원 | 4.4% |
| 02/01 | 35,750원 | 4.7% |
| 01/31 | 34,160원 | 4.9% |
| 01/30 | 32,570원 | 0% |
| 01/29 | 32,570원 | 1.2% |
| 01/28 | 32,970원 | 5.4% |
| 01/27 | 34,850원 | 2.5% |
| 01/26 | 34,010원 | 5.1% |
| 01/25 | 35,820원 | 0% |
| 01/24 | 35,820원 | 0.8% |
| 01/23 | 35,530원 | 0.1% |
| 01/22 | 35,560원 | 0% |
| 01/21 | 35,560원 | 0.8% |
| 01/20 | 35,830원 | 0% |
| 01/19 | 35,830원 | 0% |
| 01/18 | 35,830원 | 0% |
| 01/17 | 35,830원 | 1.2% |
| 01/16 | 36,260원 | 4.9% |
| 01/15 | 34,560원 | 4.3% |
| 01/14 | 36,110원 | 5.2% |
| 01/13 | 38,100원 | 1.2% |
| 01/12 | 37,660원 | 0% |
| 01/11 | 37,660원 | 0% |
| 01/10 | 37,660원 | 1.2% |
| 01/09 | 38,100원 | 0% |
| 01/08 | 38,100원 | 0% |
| 01/07 | 38,100원 | 1.2% |
| 01/06 | 37,660원 | 1.2% |
| 01/05 | 38,100원 | 0% |
| 01/04 | 38,100원 | 26.5% |
| 01/03 | 30,130원 | 20.9% |
| 01/02 | 38,100원 | 0% |
| 01/01 | 38,100원 | 3.6% |
| 12/31 | 36,770원 | 1.2% |
| 12/30 | 37,220원 | 1.2% |
| 12/29 | 37,660원 | 0% |
| 12/28 | 37,660원 | 0% |
| 12/27 | 37,660원 | 0% |
| 12/26 | 37,660원 | 0% |
| 12/25 | 37,660원 | 0% |
| 12/24 | 37,660원 | 0% |
| 12/23 | 37,660원 | 0% |
| 12/22 | 37,660원 | 0% |
| 12/21 | 37,660원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.