| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 13,780원 | 0% |
| 02/14 | 13,780원 | 0.8% |
| 02/13 | 13,670원 | 0.1% |
| 02/12 | 13,680원 | 0% |
| 02/11 | 13,680원 | 0% |
| 02/10 | 13,680원 | 0.7% |
| 02/09 | 13,780원 | 1.6% |
| 02/08 | 13,560원 | 0% |
| 02/07 | 13,560원 | 8.5% |
| 02/06 | 12,500원 | 6.6% |
| 02/05 | 13,380원 | 0% |
| 02/04 | 13,380원 | 0.7% |
| 02/03 | 13,480원 | 0% |
| 02/02 | 13,480원 | 0% |
| 02/01 | 13,480원 | 0% |
| 01/31 | 13,480원 | 0% |
| 01/30 | 13,480원 | 3.4% |
| 01/29 | 13,950원 | 3.2% |
| 01/28 | 13,520원 | 2.8% |
| 01/27 | 13,150원 | 0.5% |
| 01/26 | 13,090원 | 0% |
| 01/25 | 13,090원 | 3.9% |
| 01/24 | 12,600원 | 3.7% |
| 01/23 | 13,090원 | 5.1% |
| 01/22 | 13,800원 | 0.4% |
| 01/21 | 13,750원 | 9.1% |
| 01/20 | 12,600원 | 4.2% |
| 01/19 | 13,150원 | 0% |
| 01/18 | 13,150원 | 0% |
| 01/17 | 13,150원 | 0% |
| 01/16 | 13,150원 | 2.7% |
| 01/15 | 13,520원 | 8.2% |
| 01/14 | 12,500원 | 7.5% |
| 01/13 | 13,520원 | 2.8% |
| 01/12 | 13,150원 | 5.2% |
| 01/11 | 12,500원 | 0% |
| 01/10 | 12,500원 | 0% |
| 01/09 | 12,500원 | 0% |
| 01/08 | 12,500원 | 7.0% |
| 01/07 | 13,440원 | 0% |
| 01/06 | 13,440원 | 0.6% |
| 01/05 | 13,520원 | 0% |
| 01/04 | 13,520원 | 0.6% |
| 01/03 | 13,600원 | 0.2% |
| 01/02 | 13,630원 | 0% |
| 01/01 | 13,630원 | 5.7% |
| 12/31 | 12,900원 | 5.3% |
| 12/30 | 13,620원 | 0% |
| 12/29 | 13,620원 | 0% |
| 12/28 | 13,620원 | 0% |
| 12/27 | 13,620원 | 0.2% |
| 12/26 | 13,650원 | 0% |
| 12/25 | 13,650원 | 0% |
| 12/24 | 13,650원 | 0.2% |
| 12/23 | 13,620원 | 0.8% |
| 12/22 | 13,510원 | 0.6% |
| 12/21 | 13,590원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.