| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 20,230원 | 0% |
| 02/14 | 20,230원 | 0.8% |
| 02/13 | 20,400원 | 1.2% |
| 02/12 | 20,160원 | 1.5% |
| 02/11 | 20,460원 | 2.3% |
| 02/10 | 20,000원 | 7.1% |
| 02/09 | 18,670원 | 0% |
| 02/08 | 18,670원 | 0% |
| 02/07 | 18,670원 | 1.2% |
| 02/06 | 18,890원 | 0% |
| 02/05 | 18,890원 | 0% |
| 02/04 | 18,890원 | 11.7% |
| 02/03 | 16,910원 | 15.4% |
| 02/02 | 20,000원 | 0% |
| 02/01 | 20,000원 | 4.7% |
| 01/31 | 19,110원 | 4.9% |
| 01/30 | 18,220원 | 0% |
| 01/29 | 18,220원 | 8.9% |
| 01/28 | 20,000원 | 8.2% |
| 01/27 | 18,480원 | 2.1% |
| 01/26 | 18,880원 | 0.5% |
| 01/25 | 18,970원 | 0% |
| 01/24 | 18,970원 | 0.9% |
| 01/23 | 18,810원 | 0% |
| 01/22 | 18,810원 | 0% |
| 01/21 | 18,810원 | 0.6% |
| 01/20 | 18,930원 | 0% |
| 01/19 | 18,930원 | 0% |
| 01/18 | 18,930원 | 0% |
| 01/17 | 18,930원 | 0.8% |
| 01/16 | 19,090원 | 0% |
| 01/15 | 19,090원 | 43.1% |
| 01/14 | 13,340원 | 30.8% |
| 01/13 | 19,280원 | 1.2% |
| 01/12 | 19,050원 | 0% |
| 01/11 | 19,050원 | 0% |
| 01/10 | 19,050원 | 1.1% |
| 01/09 | 19,270원 | 0.1% |
| 01/08 | 19,260원 | 0% |
| 01/07 | 19,260원 | 1.2% |
| 01/06 | 19,040원 | 3.3% |
| 01/05 | 19,690원 | 0% |
| 01/04 | 19,690원 | 26.5% |
| 01/03 | 15,570원 | 20.9% |
| 01/02 | 19,690원 | 0% |
| 01/01 | 19,690원 | 3.6% |
| 12/31 | 19,000원 | 1.4% |
| 12/30 | 18,740원 | 4.1% |
| 12/29 | 19,550원 | 0% |
| 12/28 | 19,550원 | 0% |
| 12/27 | 19,550원 | 0% |
| 12/26 | 19,550원 | 0% |
| 12/25 | 19,550원 | 0% |
| 12/24 | 19,550원 | 0% |
| 12/23 | 19,550원 | 0% |
| 12/22 | 19,550원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.