| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 36,550원 | 0% |
| 02/14 | 36,550원 | 0.9% |
| 02/13 | 36,890원 | 1.2% |
| 02/12 | 36,450원 | 1.5% |
| 02/11 | 37,000원 | 0.3% |
| 02/10 | 37,100원 | 1.0% |
| 02/09 | 36,720원 | 0% |
| 02/08 | 36,720원 | 0% |
| 02/07 | 36,720원 | 1.2% |
| 02/06 | 37,150원 | 8.1% |
| 02/05 | 34,370원 | 6.8% |
| 02/04 | 36,860원 | 0.2% |
| 02/03 | 36,790원 | 0% |
| 02/02 | 36,790원 | 4.5% |
| 02/01 | 38,510원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.