| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 18,870원 | 0% |
| 02/14 | 18,870원 | 0.8% |
| 02/13 | 19,030원 | 1.2% |
| 02/12 | 18,810원 | 1.5% |
| 02/11 | 19,090원 | 0.2% |
| 02/10 | 19,130원 | 0.9% |
| 02/09 | 18,950원 | 0% |
| 02/08 | 18,950원 | 0% |
| 02/07 | 18,950원 | 1.1% |
| 02/06 | 19,170원 | 1.2% |
| 02/05 | 18,950원 | 0.4% |
| 02/04 | 19,020원 | 0.2% |
| 02/03 | 18,990원 | 0% |
| 02/02 | 18,990원 | 4.5% |
| 02/01 | 19,880원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.