| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 18,840원 | 0% |
| 02/14 | 18,840원 | 0.7% |
| 02/13 | 18,980원 | 1.0% |
| 02/12 | 18,800원 | 1.8% |
| 02/11 | 19,150원 | 0.3% |
| 02/10 | 19,200원 | 1.3% |
| 02/09 | 18,960원 | 0% |
| 02/08 | 18,960원 | 0% |
| 02/07 | 18,960원 | 1.1% |
| 02/06 | 19,180원 | 0% |
| 02/05 | 19,180원 | 0.1% |
| 02/04 | 19,200원 | 1.5% |
| 02/03 | 18,910원 | 0% |
| 02/02 | 18,910원 | 0% |
| 02/01 | 18,910원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.