| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 363,330원 | 0% |
| 02/14 | 363,330원 | 0% |
| 02/13 | 363,330원 | 0% |
| 02/12 | 363,330원 | 0% |
| 02/11 | 363,330원 | 1.9% |
| 02/10 | 356,400원 | 0% |
| 02/09 | 356,400원 | 2.9% |
| 02/08 | 346,400원 | 0% |
| 02/07 | 346,400원 | 0% |
| 02/06 | 346,400원 | 1.0% |
| 02/05 | 350,000원 | 0% |
| 02/04 | 350,000원 | 0% |
| 02/03 | 350,000원 | 0% |
| 02/02 | 350,000원 | 0% |
| 02/01 | 350,000원 | 2.8% |
| 01/31 | 360,000원 | 0% |
| 01/30 | 360,000원 | 0% |
| 01/29 | 360,000원 | 0% |
| 01/28 | 360,000원 | 4.7% |
| 01/27 | 344,000원 | 0% |
| 01/26 | 344,000원 | 4.4% |
| 01/25 | 360,000원 | 4.7% |
| 01/24 | 344,000원 | 0% |
| 01/23 | 344,000원 | 0% |
| 01/22 | 344,000원 | 0% |
| 01/21 | 344,000원 | 0% |
| 01/20 | 344,000원 | 2.8% |
| 01/19 | 354,000원 | 0% |
| 01/18 | 354,000원 | 0% |
| 01/17 | 354,000원 | 0% |
| 01/16 | 354,000원 | 0% |
| 01/15 | 354,000원 | 0% |
| 01/14 | 354,000원 | 3.2% |
| 01/13 | 343,080원 | 0% |
| 01/12 | 343,080원 | 0% |
| 01/11 | 343,080원 | 0% |
| 01/10 | 343,080원 | 3.3% |
| 01/09 | 354,690원 | 0% |
| 01/08 | 354,690원 | 0.9% |
| 01/07 | 357,950원 | 0.1% |
| 01/06 | 358,340원 | 1.7% |
| 01/05 | 352,500원 | 0% |
| 01/04 | 352,500원 | 0% |
| 01/03 | 352,500원 | 3.7% |
| 01/02 | 339,830원 | 2.3% |
| 01/01 | 332,320원 | 2.9% |
| 12/31 | 342,320원 | 5.8% |
| 12/30 | 363,500원 | 0% |
| 12/29 | 363,500원 | 0% |
| 12/28 | 363,500원 | 0% |
| 12/27 | 363,500원 | 0% |
| 12/26 | 363,500원 | 0% |
| 12/25 | 363,500원 | 0% |
| 12/24 | 363,500원 | 0% |
| 12/23 | 363,500원 | 0% |
| 12/22 | 363,500원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.