| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 449,460원 | 0% |
| 02/14 | 449,460원 | 0% |
| 02/13 | 449,460원 | 0% |
| 02/12 | 449,460원 | 1.1% |
| 02/11 | 454,410원 | 0% |
| 02/10 | 454,410원 | 0% |
| 02/09 | 454,410원 | 2.3% |
| 02/08 | 444,410원 | 0% |
| 02/07 | 444,410원 | 0% |
| 02/06 | 444,410원 | 1.0% |
| 02/05 | 449,000원 | 3.0% |
| 02/04 | 462,890원 | 0% |
| 02/03 | 462,890원 | 0% |
| 02/02 | 462,890원 | 3.1% |
| 02/01 | 449,000원 | 2.2% |
| 01/31 | 459,000원 | 0% |
| 01/30 | 459,000원 | 2.9% |
| 01/29 | 472,900원 | 0.2% |
| 01/28 | 473,900원 | 0% |
| 01/27 | 473,900원 | 0% |
| 01/26 | 473,900원 | 0% |
| 01/25 | 473,900원 | 0% |
| 01/24 | 473,900원 | 0% |
| 01/23 | 473,900원 | 0% |
| 01/22 | 474,000원 | 0% |
| 01/21 | 474,000원 | 1.2% |
| 01/20 | 480,000원 | 2.0% |
| 01/19 | 490,000원 | 0% |
| 01/18 | 490,000원 | 0% |
| 01/17 | 490,000원 | 0% |
| 01/16 | 490,000원 | 2.1% |
| 01/15 | 480,000원 | 0% |
| 01/14 | 480,000원 | 0% |
| 01/13 | 480,000원 | 0% |
| 01/12 | 480,000원 | 3.6% |
| 01/11 | 498,070원 | 5.4% |
| 01/10 | 472,660원 | 4.5% |
| 01/09 | 494,700원 | 0% |
| 01/08 | 494,690원 | 1.1% |
| 01/07 | 500,290원 | 0% |
| 01/06 | 500,380원 | 0% |
| 01/05 | 500,600원 | 0.9% |
| 01/04 | 496,260원 | 0% |
| 01/03 | 496,260원 | 0% |
| 01/02 | 496,280원 | 0% |
| 01/01 | 496,290원 | 2.0% |
| 12/31 | 506,290원 | 0% |
| 12/30 | 506,320원 | 0% |
| 12/29 | 506,380원 | 0% |
| 12/28 | 506,400원 | 0% |
| 12/27 | 506,410원 | 0% |
| 12/26 | 506,430원 | 0% |
| 12/25 | 506,450원 | 0% |
| 12/24 | 506,470원 | 0.5% |
| 12/23 | 503,910원 | 0.5% |
| 12/22 | 506,480원 | 0.7% |
| 12/21 | 510,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.