| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 234,980원 | 0% |
| 02/14 | 234,980원 | 3.9% |
| 02/13 | 244,590원 | 0% |
| 02/12 | 244,590원 | 0% |
| 02/11 | 244,590원 | 0% |
| 02/10 | 244,590원 | 0% |
| 02/09 | 244,590원 | 4.3% |
| 02/08 | 234,590원 | 0% |
| 02/07 | 234,590원 | 0% |
| 02/06 | 234,590원 | 0% |
| 02/05 | 234,590원 | 0% |
| 02/04 | 234,590원 | 0% |
| 02/03 | 234,590원 | 0% |
| 02/02 | 234,590원 | 0.6% |
| 02/01 | 235,910원 | 4.1% |
| 01/31 | 245,910원 | 0% |
| 01/30 | 245,910원 | 0% |
| 01/29 | 245,910원 | 0% |
| 01/28 | 245,910원 | 0% |
| 01/27 | 245,910원 | 0% |
| 01/26 | 245,910원 | 0% |
| 01/25 | 245,910원 | 0% |
| 01/24 | 245,910원 | 0% |
| 01/23 | 245,910원 | 0% |
| 01/22 | 245,910원 | 0% |
| 01/21 | 245,910원 | 0% |
| 01/20 | 245,910원 | 0% |
| 01/19 | 245,910원 | 0% |
| 01/18 | 245,910원 | 0% |
| 01/17 | 245,910원 | 0% |
| 01/16 | 245,910원 | 4.2% |
| 01/15 | 235,910원 | 0% |
| 01/14 | 235,910원 | 4.1% |
| 01/13 | 245,910원 | 1.6% |
| 01/12 | 249,800원 | 0.5% |
| 01/11 | 251,000원 | 10.4% |
| 01/10 | 227,310원 | 4.2% |
| 01/09 | 237,310원 | 1.7% |
| 01/08 | 241,530원 | 1.0% |
| 01/07 | 244,020원 | 0% |
| 01/06 | 244,020원 | 2.3% |
| 01/05 | 249,800원 | 0% |
| 01/04 | 249,800원 | 0% |
| 01/03 | 249,800원 | 0% |
| 01/02 | 249,800원 | 0.5% |
| 01/01 | 251,000원 | 3.8% |
| 12/31 | 261,000원 | 0% |
| 12/30 | 261,000원 | 2.1% |
| 12/29 | 255,650원 | 2.0% |
| 12/28 | 261,000원 | 0% |
| 12/27 | 261,000원 | 0% |
| 12/26 | 261,000원 | 0% |
| 12/25 | 261,000원 | 0% |
| 12/24 | 261,000원 | 0% |
| 12/23 | 261,000원 | 0% |
| 12/22 | 261,000원 | 0% |
| 12/21 | 261,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.