| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 45,000원 | 0% |
| 02/14 | 45,000원 | 0% |
| 02/13 | 45,000원 | 5.0% |
| 02/12 | 47,370원 | 0% |
| 02/11 | 47,370원 | 0% |
| 02/10 | 47,370원 | 0% |
| 02/09 | 47,370원 | 17.7% |
| 02/08 | 40,260원 | 0% |
| 02/07 | 40,260원 | 0% |
| 02/06 | 40,260원 | 15.0% |
| 02/05 | 47,370원 | 6.8% |
| 02/04 | 44,370원 | 6.3% |
| 02/03 | 47,370원 | 0% |
| 02/02 | 47,370원 | 0% |
| 02/01 | 47,370원 | 9.2% |
| 01/31 | 43,370원 | 0% |
| 01/30 | 43,370원 | 0% |
| 01/29 | 43,370원 | 0% |
| 01/28 | 43,370원 | 0% |
| 01/27 | 43,370원 | 8.4% |
| 01/26 | 40,000원 | 0% |
| 01/25 | 40,000원 | 0% |
| 01/24 | 40,000원 | 0% |
| 01/23 | 40,000원 | 0% |
| 01/22 | 40,000원 | 0% |
| 01/21 | 40,000원 | 11.1% |
| 01/20 | 45,000원 | 0% |
| 01/19 | 45,000원 | 0% |
| 01/18 | 45,000원 | 0% |
| 01/17 | 45,000원 | 0% |
| 01/16 | 45,000원 | 0% |
| 01/15 | 45,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.