| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 15,540원 | 0% |
| 02/14 | 15,540원 | 0% |
| 02/13 | 15,540원 | 0% |
| 02/12 | 15,540원 | 0% |
| 02/11 | 15,540원 | 19.7% |
| 02/10 | 12,980원 | 16.5% |
| 02/09 | 15,540원 | 15.0% |
| 02/08 | 18,290원 | 0% |
| 02/07 | 18,290원 | 0% |
| 02/06 | 18,290원 | 0% |
| 02/05 | 18,290원 | 0% |
| 02/04 | 18,290원 | 0% |
| 02/03 | 18,290원 | 0% |
| 02/02 | 18,290원 | 17.7% |
| 02/01 | 15,540원 | 0% |
| 01/31 | 15,540원 | 0% |
| 01/30 | 15,540원 | 0% |
| 01/29 | 15,540원 | 15.0% |
| 01/28 | 18,290원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.