| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 39,900원 | 0% |
| 02/14 | 39,900원 | 0% |
| 02/13 | 39,900원 | 0% |
| 02/12 | 39,900원 | 0% |
| 02/11 | 39,900원 | 0% |
| 02/10 | 39,900원 | 0% |
| 02/09 | 39,900원 | 5.3% |
| 02/08 | 37,900원 | 0% |
| 02/07 | 37,900원 | 14.1% |
| 02/06 | 33,210원 | 0% |
| 02/05 | 33,210원 | 5.0% |
| 02/04 | 34,960원 | 7.9% |
| 02/03 | 37,960원 | 17.7% |
| 02/02 | 32,260원 | 14.3% |
| 02/01 | 37,640원 | 33.2% |
| 01/31 | 28,260원 | 0% |
| 01/30 | 28,260원 | 16.8% |
| 01/29 | 33,960원 | 0% |
| 01/28 | 33,960원 | 0% |
| 01/27 | 33,960원 | 4.7% |
| 01/26 | 35,620원 | 2.7% |
| 01/25 | 36,620원 | 0% |
| 01/24 | 36,620원 | 0% |
| 01/23 | 36,610원 | 0% |
| 01/22 | 36,610원 | 0% |
| 01/21 | 36,610원 | 0% |
| 01/20 | 36,610원 | 0% |
| 01/19 | 36,610원 | 5.2% |
| 01/18 | 38,610원 | 0% |
| 01/17 | 38,610원 | 0% |
| 01/16 | 38,610원 | 0% |
| 01/15 | 38,610원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.