| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 58,790원 | 0.5% |
| 02/14 | 59,090원 | 0% |
| 02/13 | 59,090원 | 2.0% |
| 02/12 | 57,940원 | 0.3% |
| 02/11 | 57,770원 | 3.2% |
| 02/10 | 55,980원 | 4.1% |
| 02/09 | 58,380원 | 1.2% |
| 02/08 | 59,090원 | 4.8% |
| 02/07 | 56,410원 | 1.3% |
| 02/06 | 57,130원 | 1.1% |
| 02/05 | 57,760원 | 1.9% |
| 02/04 | 58,850원 | 0.1% |
| 02/03 | 58,790원 | 0.8% |
| 02/02 | 59,280원 | 2.8% |
| 02/01 | 57,650원 | 0% |
| 01/31 | 57,650원 | 1.9% |
| 01/30 | 58,740원 | 0.9% |
| 01/29 | 58,210원 | 3.3% |
| 01/28 | 56,340원 | 0.4% |
| 01/27 | 56,540원 | 0% |
| 01/26 | 56,540원 | 2.6% |
| 01/25 | 58,030원 | 0% |
| 01/24 | 58,030원 | 0% |
| 01/23 | 58,030원 | 0% |
| 01/22 | 58,030원 | 1.7% |
| 01/21 | 57,060원 | 0% |
| 01/20 | 57,060원 | 0% |
| 01/19 | 57,060원 | 3.5% |
| 01/18 | 59,150원 | 0.1% |
| 01/17 | 59,090원 | 0% |
| 01/16 | 59,090원 | 0.3% |
| 01/15 | 59,270원 | 0.4% |
| 01/14 | 59,520원 | 3.5% |
| 01/13 | 57,520원 | 0.4% |
| 01/12 | 57,270원 | 0.6% |
| 01/11 | 57,600원 | 2.8% |
| 01/10 | 59,270원 | 0% |
| 01/09 | 59,270원 | 2.6% |
| 01/08 | 57,770원 | 0% |
| 01/07 | 57,770원 | 0.3% |
| 01/06 | 57,600원 | 0% |
| 01/05 | 57,600원 | 0% |
| 01/04 | 57,600원 | 2.9% |
| 01/03 | 56,000원 | 2.8% |
| 01/02 | 57,600원 | 0% |
| 01/01 | 57,600원 | 2.3% |
| 12/31 | 56,320원 | 1.3% |
| 12/30 | 55,590원 | 1.3% |
| 12/29 | 56,320원 | 2.1% |
| 12/28 | 57,550원 | 2.2% |
| 12/27 | 56,320원 | 0% |
| 12/26 | 56,320원 | 0% |
| 12/25 | 56,320원 | 0% |
| 12/24 | 56,320원 | 0% |
| 12/23 | 56,320원 | 0% |
| 12/22 | 56,320원 | 0% |
| 12/21 | 56,320원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.