| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 77,330원 | 0.1% |
| 02/14 | 77,410원 | 1.2% |
| 02/13 | 78,370원 | 2.6% |
| 02/12 | 76,370원 | 0.3% |
| 02/11 | 76,610원 | 8.1% |
| 02/10 | 70,890원 | 5.3% |
| 02/09 | 74,840원 | 0% |
| 02/08 | 74,840원 | 1.2% |
| 02/07 | 75,740원 | 0.1% |
| 02/06 | 75,780원 | 1.6% |
| 02/05 | 77,000원 | 2.6% |
| 02/04 | 75,080원 | 5.4% |
| 02/03 | 79,330원 | 12.6% |
| 02/02 | 70,430원 | 5.5% |
| 02/01 | 74,530원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.