| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 96,350원 | 0.1% |
| 02/14 | 96,450원 | 1.2% |
| 02/13 | 97,650원 | 4.4% |
| 02/12 | 93,540원 | 2.0% |
| 02/11 | 95,450원 | 7.7% |
| 02/10 | 88,620원 | 5.3% |
| 02/09 | 93,540원 | 0% |
| 02/08 | 93,540원 | 1.6% |
| 02/07 | 92,110원 | 0.4% |
| 02/06 | 92,470원 | 2.4% |
| 02/05 | 94,760원 | 1.0% |
| 02/04 | 93,860원 | 3.5% |
| 02/03 | 97,250원 | 5.8% |
| 02/02 | 91,880원 | 4.4% |
| 02/01 | 88,040원 | 5.3% |
| 01/31 | 92,980원 | 1.8% |
| 01/30 | 94,670원 | 0.5% |
| 01/29 | 94,230원 | 3.3% |
| 01/28 | 91,190원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.