| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 27,640원 | 0% |
| 02/14 | 27,640원 | 0% |
| 02/13 | 27,640원 | 0% |
| 02/12 | 27,640원 | 0% |
| 02/11 | 27,640원 | 0% |
| 02/10 | 27,640원 | 10.2% |
| 02/09 | 30,780원 | 0% |
| 02/08 | 30,780원 | 0% |
| 02/07 | 30,780원 | 0% |
| 02/06 | 30,780원 | 0% |
| 02/05 | 30,780원 | 0% |
| 02/04 | 30,780원 | 0% |
| 02/03 | 30,780원 | 0% |
| 02/02 | 30,780원 | 1.9% |
| 02/01 | 31,370원 | 3.2% |
| 01/31 | 30,400원 | 4.6% |
| 01/30 | 31,850원 | 0% |
| 01/29 | 31,850원 | 7.7% |
| 01/28 | 29,580원 | 0% |
| 01/27 | 29,580원 | 0% |
| 01/26 | 29,580원 | 0% |
| 01/25 | 29,580원 | 0% |
| 01/24 | 29,580원 | 0% |
| 01/23 | 29,580원 | 0% |
| 01/22 | 29,580원 | 0% |
| 01/21 | 29,580원 | 0% |
| 01/20 | 29,580원 | 0% |
| 01/19 | 29,580원 | 0% |
| 01/18 | 29,580원 | 0% |
| 01/17 | 29,580원 | 6.0% |
| 01/16 | 31,480원 | 3.6% |
| 01/15 | 30,400원 | 1.7% |
| 01/14 | 30,920원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.