| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 10,240원 | 0% |
| 02/14 | 10,240원 | 2.2% |
| 02/13 | 10,020원 | 0% |
| 02/12 | 10,020원 | 0% |
| 02/11 | 10,020원 | 0% |
| 02/10 | 10,020원 | 8.1% |
| 02/09 | 10,900원 | 0.5% |
| 02/08 | 10,850원 | 0.1% |
| 02/07 | 10,840원 | 0.5% |
| 02/06 | 10,790원 | 0% |
| 02/05 | 10,790원 | 0% |
| 02/04 | 10,790원 | 0% |
| 02/03 | 10,790원 | 8.3% |
| 02/02 | 9,960원 | 0% |
| 02/01 | 9,960원 | 0% |
| 01/31 | 9,960원 | 0% |
| 01/30 | 9,960원 | 0% |
| 01/29 | 9,960원 | 0% |
| 01/28 | 9,960원 | 0% |
| 01/27 | 9,960원 | 0% |
| 01/26 | 9,960원 | 0% |
| 01/25 | 9,960원 | 0% |
| 01/24 | 9,960원 | 1.5% |
| 01/23 | 10,110원 | 0% |
| 01/22 | 10,110원 | 0% |
| 01/21 | 10,110원 | 0% |
| 01/20 | 10,110원 | 0% |
| 01/19 | 10,110원 | 0% |
| 01/18 | 10,110원 | 7.2% |
| 01/17 | 10,900원 | 0% |
| 01/16 | 10,900원 | 0% |
| 01/15 | 10,900원 | 0% |
| 01/14 | 10,900원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.