| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 17,140원 | 0.8% |
| 02/14 | 17,270원 | 1.1% |
| 02/13 | 17,090원 | 3.5% |
| 02/12 | 16,510원 | 0.2% |
| 02/11 | 16,470원 | 4.0% |
| 02/10 | 17,150원 | 0.1% |
| 02/09 | 17,140원 | 0.6% |
| 02/08 | 17,240원 | 0% |
| 02/07 | 17,240원 | 0% |
| 02/06 | 17,240원 | 0% |
| 02/05 | 17,240원 | 0.2% |
| 02/04 | 17,270원 | 1.7% |
| 02/03 | 16,980원 | 0.1% |
| 02/02 | 16,970원 | 0% |
| 02/01 | 16,970원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.