| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 41,600원 | 0% |
| 02/14 | 41,600원 | 3.7% |
| 02/13 | 40,100원 | 11.1% |
| 02/12 | 36,090원 | 10.0% |
| 02/11 | 40,100원 | 1.2% |
| 02/10 | 40,600원 | 0% |
| 02/09 | 40,600원 | 0% |
| 02/08 | 40,600원 | 0% |
| 02/07 | 40,600원 | 0% |
| 02/06 | 40,600원 | 0% |
| 02/05 | 40,600원 | 0% |
| 02/04 | 40,600원 | 1.2% |
| 02/03 | 40,100원 | 0.7% |
| 02/02 | 39,840원 | 5.9% |
| 02/01 | 42,340원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.