| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 38,280원 | 2.4% |
| 02/14 | 37,400원 | 2.5% |
| 02/13 | 36,500원 | 5.1% |
| 02/12 | 38,480원 | 2.4% |
| 02/11 | 39,440원 | 4.7% |
| 02/10 | 37,670원 | 4.3% |
| 02/09 | 39,380원 | 0% |
| 02/08 | 39,380원 | 0% |
| 02/07 | 39,380원 | 0% |
| 02/06 | 39,380원 | 1.0% |
| 02/05 | 39,760원 | 5.5% |
| 02/04 | 37,700원 | 5.2% |
| 02/03 | 39,760원 | 0% |
| 02/02 | 39,760원 | 0.5% |
| 02/01 | 39,970원 | 0.5% |
| 01/31 | 39,760원 | 4.9% |
| 01/30 | 37,900원 | 2.6% |
| 01/29 | 38,920원 | 3.3% |
| 01/28 | 37,670원 | 3.2% |
| 01/27 | 38,920원 | 4.6% |
| 01/26 | 37,200원 | 4.4% |
| 01/25 | 38,920원 | 0% |
| 01/24 | 38,920원 | 3.3% |
| 01/23 | 37,690원 | 0% |
| 01/22 | 37,690원 | 3.3% |
| 01/21 | 36,470원 | 0% |
| 01/20 | 36,470원 | 0% |
| 01/19 | 36,470원 | 3.2% |
| 01/18 | 37,690원 | 0% |
| 01/17 | 37,690원 | 0% |
| 01/16 | 37,690원 | 0% |
| 01/15 | 37,690원 | 0% |
| 01/14 | 37,690원 | 0% |
| 01/13 | 37,690원 | 0% |
| 01/12 | 37,690원 | 0.9% |
| 01/11 | 38,030원 | 1.8% |
| 01/10 | 38,720원 | 1.5% |
| 01/09 | 39,300원 | 5.4% |
| 01/08 | 37,300원 | 5.1% |
| 01/07 | 39,300원 | 0% |
| 01/06 | 39,300원 | 3.7% |
| 01/05 | 37,900원 | 3.6% |
| 01/04 | 39,300원 | 3.3% |
| 01/03 | 38,030원 | 0% |
| 01/02 | 38,030원 | 2.3% |
| 01/01 | 37,180원 | 0% |
| 12/31 | 37,180원 | 0% |
| 12/30 | 37,180원 | 0% |
| 12/29 | 37,180원 | 0% |
| 12/28 | 37,180원 | 0% |
| 12/27 | 37,180원 | 0% |
| 12/26 | 37,180원 | 0% |
| 12/25 | 37,180원 | 7.0% |
| 12/24 | 39,970원 | 7.5% |
| 12/23 | 37,180원 | 0% |
| 12/22 | 37,180원 | 0% |
| 12/21 | 37,180원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.