| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 28,710원 | 0.9% |
| 02/14 | 28,450원 | 1.4% |
| 02/13 | 28,860원 | 0% |
| 02/12 | 28,860원 | 2.4% |
| 02/11 | 29,580원 | 0% |
| 02/10 | 29,580원 | 1.0% |
| 02/09 | 29,880원 | 0.2% |
| 02/08 | 29,820원 | 2.1% |
| 02/07 | 29,220원 | 3.4% |
| 02/06 | 28,250원 | 5.3% |
| 02/05 | 29,820원 | 2.1% |
| 02/04 | 29,220원 | 2.0% |
| 02/03 | 29,820원 | 0.5% |
| 02/02 | 29,980원 | 0% |
| 02/01 | 29,980원 | 0.2% |
| 01/31 | 29,910원 | 0% |
| 01/30 | 29,910원 | 0.2% |
| 01/29 | 29,980원 | 0.2% |
| 01/28 | 29,910원 | 0% |
| 01/27 | 29,910원 | 5.1% |
| 01/26 | 28,450원 | 0% |
| 01/25 | 28,450원 | 4.4% |
| 01/24 | 29,760원 | 0.2% |
| 01/23 | 29,820원 | 0.4% |
| 01/22 | 29,940원 | 1.8% |
| 01/21 | 29,400원 | 0% |
| 01/20 | 29,400원 | 0% |
| 01/19 | 29,400원 | 0.1% |
| 01/18 | 29,370원 | 0.5% |
| 01/17 | 29,520원 | 0.2% |
| 01/16 | 29,460원 | 1.6% |
| 01/15 | 29,940원 | 2.6% |
| 01/14 | 29,190원 | 2.5% |
| 01/13 | 29,940원 | 3.2% |
| 01/12 | 29,010원 | 0% |
| 01/11 | 29,010원 | 0.1% |
| 01/10 | 29,040원 | 0% |
| 01/09 | 29,040원 | 3.1% |
| 01/08 | 29,980원 | 0% |
| 01/07 | 29,980원 | 5.4% |
| 01/06 | 28,450원 | 0.4% |
| 01/05 | 28,350원 | 5.4% |
| 01/04 | 29,980원 | 0% |
| 01/03 | 29,980원 | 0% |
| 01/02 | 29,980원 | 0% |
| 01/01 | 29,980원 | 0% |
| 12/31 | 29,980원 | 0% |
| 12/30 | 29,980원 | 0% |
| 12/29 | 29,980원 | 0% |
| 12/28 | 29,980원 | 5.4% |
| 12/27 | 28,450원 | 5.1% |
| 12/26 | 29,980원 | 0% |
| 12/25 | 29,980원 | 0% |
| 12/24 | 29,980원 | 0% |
| 12/23 | 29,980원 | 0% |
| 12/22 | 29,980원 | 0% |
| 12/21 | 29,980원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.