| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 36,800원 | 0% |
| 02/14 | 36,800원 | 0% |
| 02/13 | 36,800원 | 8.0% |
| 02/12 | 40,000원 | 0% |
| 02/11 | 40,000원 | 0% |
| 02/10 | 40,000원 | 0% |
| 02/09 | 40,000원 | 0% |
| 02/08 | 40,000원 | 0% |
| 02/07 | 40,000원 | 0% |
| 02/06 | 40,000원 | 0% |
| 02/05 | 40,000원 | 0% |
| 02/04 | 40,000원 | 5.3% |
| 02/03 | 38,000원 | 0% |
| 02/02 | 38,000원 | 0% |
| 02/01 | 38,000원 | 5.0% |
| 01/31 | 40,000원 | 0% |
| 01/30 | 40,000원 | 7.0% |
| 01/29 | 43,000원 | 0% |
| 01/28 | 43,000원 | 5.3% |
| 01/27 | 40,850원 | 0% |
| 01/26 | 40,850원 | 5.0% |
| 01/25 | 43,000원 | 0% |
| 01/24 | 43,000원 | 0% |
| 01/23 | 43,000원 | 0% |
| 01/22 | 43,000원 | 0% |
| 01/21 | 43,000원 | 0% |
| 01/20 | 43,000원 | 16.2% |
| 01/19 | 37,000원 | 5.1% |
| 01/18 | 39,000원 | 0% |
| 01/17 | 39,000원 | 0% |
| 01/16 | 39,000원 | 0% |
| 01/15 | 39,000원 | 0% |
| 01/14 | 39,000원 | 0% |
| 01/13 | 39,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.