| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 37,170원 | 0% |
| 02/14 | 37,170원 | 0% |
| 02/13 | 37,170원 | 0% |
| 02/12 | 37,170원 | 0% |
| 02/11 | 37,170원 | 0% |
| 02/10 | 37,170원 | 0% |
| 02/09 | 37,170원 | 0% |
| 02/08 | 37,170원 | 0% |
| 02/07 | 37,170원 | 0.5% |
| 02/06 | 36,970원 | 0.5% |
| 02/05 | 37,170원 | 0% |
| 02/04 | 37,170원 | 0% |
| 02/03 | 37,170원 | 5.3% |
| 02/02 | 35,310원 | 0% |
| 02/01 | 35,310원 | 37.5% |
| 01/31 | 56,500원 | 51.6% |
| 01/30 | 37,270원 | 0.8% |
| 01/29 | 36,970원 | 1.9% |
| 01/28 | 37,690원 | 5.3% |
| 01/27 | 35,800원 | 1.0% |
| 01/26 | 36,170원 | 5.0% |
| 01/25 | 38,080원 | 1.7% |
| 01/24 | 38,750원 | 0.3% |
| 01/23 | 38,880원 | 7.4% |
| 01/22 | 42,000원 | 8.0% |
| 01/21 | 38,880원 | 7.4% |
| 01/20 | 42,000원 | 0% |
| 01/19 | 42,000원 | 0% |
| 01/18 | 42,000원 | 10.4% |
| 01/17 | 38,030원 | 9.5% |
| 01/16 | 42,000원 | 0% |
| 01/15 | 42,000원 | 0% |
| 01/14 | 42,000원 | 0% |
| 01/13 | 42,000원 | 0% |
| 01/12 | 42,000원 | 0% |
| 01/11 | 42,000원 | 0% |
| 01/10 | 42,000원 | 0% |
| 01/09 | 42,000원 | 8.7% |
| 01/08 | 38,650원 | 0% |
| 01/07 | 38,650원 | 0% |
| 01/06 | 38,650원 | 0% |
| 01/05 | 38,650원 | 0% |
| 01/04 | 38,650원 | 4.9% |
| 01/03 | 40,650원 | 0% |
| 01/02 | 40,650원 | 0% |
| 01/01 | 40,650원 | 3.2% |
| 12/31 | 42,000원 | 0% |
| 12/30 | 42,000원 | 0% |
| 12/29 | 42,000원 | 0% |
| 12/28 | 42,000원 | 0% |
| 12/27 | 42,000원 | 11.9% |
| 12/26 | 37,550원 | 0% |
| 12/25 | 37,550원 | 0% |
| 12/24 | 37,550원 | 10.6% |
| 12/23 | 41,990원 | 0% |
| 12/22 | 41,990원 | 0% |
| 12/21 | 42,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.