| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 66,240원 | 0% |
| 02/14 | 66,240원 | 0% |
| 02/13 | 66,240원 | 8.0% |
| 02/12 | 72,000원 | 0% |
| 02/11 | 72,000원 | 0% |
| 02/10 | 72,000원 | 0% |
| 02/09 | 72,000원 | 0% |
| 02/08 | 72,000원 | 0% |
| 02/07 | 72,000원 | 0% |
| 02/06 | 72,000원 | 0% |
| 02/05 | 72,000원 | 0% |
| 02/04 | 72,000원 | 5.3% |
| 02/03 | 68,400원 | 5.0% |
| 02/02 | 72,000원 | 5.3% |
| 02/01 | 68,400원 | 5.0% |
| 01/31 | 72,000원 | 0% |
| 01/30 | 72,000원 | 0% |
| 01/29 | 72,000원 | 0% |
| 01/28 | 72,000원 | 6.4% |
| 01/27 | 67,680원 | 0% |
| 01/26 | 67,680원 | 6.0% |
| 01/25 | 72,000원 | 0% |
| 01/24 | 72,000원 | 0% |
| 01/23 | 72,000원 | 0% |
| 01/22 | 72,000원 | 0% |
| 01/21 | 72,000원 | 0% |
| 01/20 | 72,000원 | 0% |
| 01/19 | 72,000원 | 0% |
| 01/18 | 72,000원 | 0% |
| 01/17 | 72,000원 | 0% |
| 01/16 | 72,000원 | 4.3% |
| 01/15 | 69,000원 | 0% |
| 01/14 | 69,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.