| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 40,760원 | 11.0% |
| 02/14 | 36,710원 | 10.0% |
| 02/13 | 40,790원 | 4.2% |
| 02/12 | 39,150원 | 3.3% |
| 02/11 | 37,890원 | 3.2% |
| 02/10 | 39,150원 | 0% |
| 02/09 | 39,150원 | 7.0% |
| 02/08 | 42,100원 | 53.9% |
| 02/07 | 27,360원 | 27.8% |
| 02/06 | 37,890원 | 10.0% |
| 02/05 | 42,100원 | 0% |
| 02/04 | 42,100원 | 0% |
| 02/03 | 42,100원 | 11.1% |
| 02/02 | 37,890원 | 8.2% |
| 02/01 | 41,270원 | 11.1% |
| 01/31 | 37,140원 | 10.0% |
| 01/30 | 41,270원 | 0% |
| 01/29 | 41,270원 | 11.1% |
| 01/28 | 37,140원 | 10.0% |
| 01/27 | 41,270원 | 0% |
| 01/26 | 41,270원 | 0% |
| 01/25 | 41,270원 | 11.1% |
| 01/24 | 37,140원 | 0% |
| 01/23 | 37,140원 | 0% |
| 01/22 | 37,140원 | 0% |
| 01/21 | 37,140원 | 10.0% |
| 01/20 | 41,270원 | 11.1% |
| 01/19 | 37,140원 | 10.0% |
| 01/18 | 41,270원 | 11.1% |
| 01/17 | 37,140원 | 10.0% |
| 01/16 | 41,270원 | 8.9% |
| 01/15 | 37,890원 | 0% |
| 01/14 | 37,890원 | 0.2% |
| 01/13 | 37,980원 | 10.0% |
| 01/12 | 42,200원 | 11.1% |
| 01/11 | 37,980원 | 10.0% |
| 01/10 | 42,200원 | 0% |
| 01/09 | 42,200원 | 0% |
| 01/08 | 42,200원 | 3.0% |
| 01/07 | 43,500원 | 4.8% |
| 01/06 | 41,500원 | 10.8% |
| 01/05 | 46,500원 | 5.3% |
| 01/04 | 44,170원 | 4.0% |
| 01/03 | 42,480원 | 0% |
| 01/02 | 42,480원 | 0% |
| 01/01 | 42,480원 | 0% |
| 12/31 | 42,500원 | 11.1% |
| 12/30 | 38,250원 | 13.0% |
| 12/29 | 43,980원 | 14.9% |
| 12/28 | 51,700원 | 0% |
| 12/27 | 51,700원 | 17.6% |
| 12/26 | 43,980원 | 1.8% |
| 12/25 | 43,200원 | 13.7% |
| 12/24 | 37,980원 | 10.0% |
| 12/23 | 42,200원 | 0% |
| 12/22 | 42,200원 | 0% |
| 12/21 | 42,200원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.