| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 49,450원 | 11.1% |
| 02/14 | 44,500원 | 10.0% |
| 02/13 | 49,450원 | 0% |
| 02/12 | 49,450원 | 11.1% |
| 02/11 | 44,500원 | 10.0% |
| 02/10 | 49,450원 | 0% |
| 02/09 | 49,450원 | 0% |
| 02/08 | 49,450원 | 0% |
| 02/07 | 49,450원 | 11.1% |
| 02/06 | 44,500원 | 10.0% |
| 02/05 | 49,450원 | 0% |
| 02/04 | 49,450원 | 6.3% |
| 02/03 | 52,800원 | 11.1% |
| 02/02 | 47,520원 | 10.0% |
| 02/01 | 52,800원 | 11.1% |
| 01/31 | 47,520원 | 10.0% |
| 01/30 | 52,800원 | 0% |
| 01/29 | 52,800원 | 22.2% |
| 01/28 | 43,200원 | 10.0% |
| 01/27 | 48,000원 | 0% |
| 01/26 | 48,000원 | 12.0% |
| 01/25 | 54,520원 | 11.1% |
| 01/24 | 49,060원 | 0% |
| 01/23 | 49,060원 | 0% |
| 01/22 | 49,060원 | 0% |
| 01/21 | 49,060원 | 7.8% |
| 01/20 | 53,200원 | 8.4% |
| 01/19 | 49,060원 | 40.6% |
| 01/18 | 34,890원 | 28.9% |
| 01/17 | 49,060원 | 10.0% |
| 01/16 | 54,520원 | 11.1% |
| 01/15 | 49,060원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.