| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 22,310원 | 0% |
| 02/14 | 22,310원 | 0% |
| 02/13 | 22,310원 | 5.5% |
| 02/12 | 23,620원 | 5.9% |
| 02/11 | 22,310원 | 5.5% |
| 02/10 | 23,620원 | 0% |
| 02/09 | 23,620원 | 5.9% |
| 02/08 | 22,310원 | 0% |
| 02/07 | 22,310원 | 0% |
| 02/06 | 22,310원 | 0% |
| 02/05 | 22,310원 | 0% |
| 02/04 | 22,310원 | 15.0% |
| 02/03 | 26,250원 | 17.7% |
| 02/02 | 22,310원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.