| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 47,020원 | 0% |
| 02/14 | 47,020원 | 0% |
| 02/13 | 47,020원 | 0% |
| 02/12 | 47,020원 | 0% |
| 02/11 | 47,020원 | 0% |
| 02/10 | 47,020원 | 0.2% |
| 02/09 | 46,910원 | 0% |
| 02/08 | 46,910원 | 0% |
| 02/07 | 46,910원 | 0% |
| 02/06 | 46,910원 | 0.1% |
| 02/05 | 46,960원 | 0% |
| 02/04 | 46,960원 | 2.3% |
| 02/03 | 48,060원 | 1.6% |
| 02/02 | 47,320원 | 0% |
| 02/01 | 47,320원 | 0% |
| 01/31 | 47,320원 | 1.2% |
| 01/30 | 47,900원 | 0% |
| 01/29 | 47,900원 | 0% |
| 01/28 | 47,900원 | 0% |
| 01/27 | 47,900원 | 1.1% |
| 01/26 | 47,400원 | 0% |
| 01/25 | 47,400원 | 0% |
| 01/24 | 47,400원 | 0% |
| 01/23 | 47,400원 | 2.2% |
| 01/22 | 46,360원 | 0% |
| 01/21 | 46,360원 | 0% |
| 01/20 | 46,360원 | 0% |
| 01/19 | 46,360원 | 0% |
| 01/18 | 46,360원 | 0% |
| 01/17 | 46,360원 | 3.3% |
| 01/16 | 47,940원 | 1.2% |
| 01/15 | 47,390원 | 0.1% |
| 01/14 | 47,420원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.