| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 23,720원 | 0% |
| 02/14 | 23,720원 | 4.6% |
| 02/13 | 22,670원 | 11.1% |
| 02/12 | 20,400원 | 10.0% |
| 02/11 | 22,670원 | 0% |
| 02/10 | 22,670원 | 0% |
| 02/09 | 22,670원 | 0% |
| 02/08 | 22,670원 | 0% |
| 02/07 | 22,670원 | 0% |
| 02/06 | 22,670원 | 0% |
| 02/05 | 22,670원 | 0% |
| 02/04 | 22,670원 | 0% |
| 02/03 | 22,670원 | 0% |
| 02/02 | 22,670원 | 0% |
| 02/01 | 22,670원 | 4.4% |
| 01/31 | 23,720원 | 0% |
| 01/30 | 23,720원 | 0% |
| 01/29 | 23,710원 | 0% |
| 01/28 | 23,710원 | 0% |
| 01/27 | 23,710원 | 0% |
| 01/26 | 23,720원 | 0% |
| 01/25 | 23,720원 | 0% |
| 01/24 | 23,720원 | 0% |
| 01/23 | 23,720원 | 0% |
| 01/22 | 23,720원 | 0% |
| 01/21 | 23,720원 | 0% |
| 01/20 | 23,720원 | 0% |
| 01/19 | 23,720원 | 0% |
| 01/18 | 23,720원 | 0% |
| 01/17 | 23,720원 | 0% |
| 01/16 | 23,720원 | 0% |
| 01/15 | 23,720원 | 0% |
| 01/14 | 23,720원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.