| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/16 | 39,800원 | 0% |
| 02/15 | 39,800원 | 22.0% |
| 02/14 | 32,630원 | 0% |
| 02/13 | 32,630원 | 18.0% |
| 02/12 | 39,800원 | 0% |
| 02/11 | 39,800원 | 22.0% |
| 02/10 | 32,630원 | 18.0% |
| 02/09 | 39,800원 | 0% |
| 02/08 | 39,800원 | 0% |
| 02/07 | 39,800원 | 0% |
| 02/06 | 39,800원 | 0% |
| 02/05 | 39,800원 | 0% |
| 02/04 | 39,800원 | 0% |
| 02/03 | 39,800원 | 0% |
| 02/02 | 39,800원 | 0% |
| 02/01 | 39,800원 | 0% |
| 01/31 | 39,800원 | 0% |
| 01/30 | 39,800원 | 0% |
| 01/29 | 39,800원 | 0% |
| 01/28 | 39,800원 | 0% |
| 01/27 | 39,800원 | 5.0% |
| 01/26 | 37,900원 | 4.8% |
| 01/25 | 39,800원 | 0% |
| 01/24 | 39,800원 | 0% |
| 01/23 | 39,800원 | 7.3% |
| 01/22 | 37,100원 | 6.8% |
| 01/21 | 39,800원 | 0% |
| 01/20 | 39,800원 | 0% |
| 01/19 | 39,800원 | 0% |
| 01/18 | 39,800원 | 0% |
| 01/17 | 39,800원 | 0% |
| 01/16 | 39,800원 | 8.4% |
| 01/15 | 36,720원 | 0% |
| 01/14 | 36,720원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.