| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 88,580원 | 2.3% |
| 02/14 | 86,580원 | 2.3% |
| 02/13 | 88,580원 | 0% |
| 02/12 | 88,580원 | 0% |
| 02/11 | 88,580원 | 0% |
| 02/10 | 88,580원 | 20.0% |
| 02/09 | 110,730원 | 0% |
| 02/08 | 110,730원 | 0% |
| 02/07 | 110,730원 | 0% |
| 02/06 | 110,730원 | 0% |
| 02/05 | 110,730원 | 0% |
| 02/04 | 110,730원 | 0% |
| 02/03 | 110,730원 | 0% |
| 02/02 | 110,730원 | 0% |
| 02/01 | 110,730원 | 0% |
| 01/31 | 110,730원 | 0% |
| 01/30 | 110,730원 | 0% |
| 01/29 | 110,730원 | 0% |
| 01/28 | 110,730원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.