| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 25,300원 | 0% |
| 02/14 | 25,300원 | 0% |
| 02/13 | 25,300원 | 0% |
| 02/12 | 25,300원 | 0% |
| 02/11 | 25,300원 | 0% |
| 02/10 | 25,300원 | 0% |
| 02/09 | 25,300원 | 5.9% |
| 02/08 | 23,880원 | 0% |
| 02/07 | 23,880원 | 0% |
| 02/06 | 23,880원 | 0% |
| 02/05 | 23,880원 | 5.6% |
| 02/04 | 25,300원 | 11.1% |
| 02/03 | 22,770원 | 10.0% |
| 02/02 | 25,300원 | 0% |
| 02/01 | 25,300원 | 0% |
| 01/31 | 25,300원 | 0% |
| 01/30 | 25,300원 | 2.3% |
| 01/29 | 24,720원 | 2.3% |
| 01/28 | 25,300원 | 0% |
| 01/27 | 25,300원 | 0% |
| 01/26 | 25,300원 | 0% |
| 01/25 | 25,300원 | 0% |
| 01/24 | 25,300원 | 0% |
| 01/23 | 25,300원 | 0% |
| 01/22 | 25,300원 | 0% |
| 01/21 | 25,300원 | 3.4% |
| 01/20 | 24,470원 | 0% |
| 01/19 | 24,470원 | 3.3% |
| 01/18 | 25,300원 | 0% |
| 01/17 | 25,300원 | 0% |
| 01/16 | 25,300원 | 0% |
| 01/15 | 25,300원 | 0% |
| 01/14 | 25,300원 | 0.7% |
| 01/13 | 25,120원 | 0.7% |
| 01/12 | 25,300원 | 0% |
| 01/11 | 25,300원 | 0% |
| 01/10 | 25,300원 | 0% |
| 01/09 | 25,300원 | 0% |
| 01/08 | 25,300원 | 0% |
| 01/07 | 25,300원 | 0% |
| 01/06 | 25,300원 | 11.1% |
| 01/05 | 22,770원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.