| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 42,930원 | 0% |
| 02/14 | 42,930원 | 0% |
| 02/13 | 42,930원 | 0% |
| 02/12 | 42,930원 | 0% |
| 02/11 | 42,930원 | 0% |
| 02/10 | 42,930원 | 0% |
| 02/09 | 42,930원 | 0% |
| 02/08 | 42,930원 | 2.4% |
| 02/07 | 41,930원 | 0% |
| 02/06 | 41,930원 | 2.0% |
| 02/05 | 42,800원 | 0% |
| 02/04 | 42,800원 | 2.1% |
| 02/03 | 41,930원 | 0% |
| 02/02 | 41,930원 | 2.0% |
| 02/01 | 42,800원 | 0% |
| 01/31 | 42,800원 | 0% |
| 01/30 | 42,800원 | 2.1% |
| 01/29 | 41,900원 | 3.3% |
| 01/28 | 40,550원 | 3.2% |
| 01/27 | 41,900원 | 0% |
| 01/26 | 41,900원 | 0% |
| 01/25 | 41,900원 | 0% |
| 01/24 | 41,900원 | 0% |
| 01/23 | 41,900원 | 0% |
| 01/22 | 41,900원 | 3.3% |
| 01/21 | 40,550원 | 0% |
| 01/20 | 40,550원 | 0% |
| 01/19 | 40,550원 | 3.2% |
| 01/18 | 41,900원 | 0% |
| 01/17 | 41,900원 | 0% |
| 01/16 | 41,900원 | 0% |
| 01/15 | 41,900원 | 0% |
| 01/14 | 41,900원 | 0% |
| 01/13 | 41,900원 | 0% |
| 01/12 | 41,900원 | 3.3% |
| 01/11 | 40,550원 | 3.2% |
| 01/10 | 41,900원 | 0% |
| 01/09 | 41,900원 | 0% |
| 01/08 | 41,900원 | 0% |
| 01/07 | 41,900원 | 0% |
| 01/06 | 41,900원 | 3.3% |
| 01/05 | 40,550원 | 0% |
| 01/04 | 40,550원 | 0% |
| 01/03 | 40,550원 | 0% |
| 01/02 | 40,550원 | 2.3% |
| 01/01 | 39,650원 | 0% |
| 12/31 | 39,650원 | 3.5% |
| 12/30 | 38,300원 | 3.4% |
| 12/29 | 39,650원 | 0% |
| 12/28 | 39,650원 | 0% |
| 12/27 | 39,650원 | 0% |
| 12/26 | 39,650원 | 0% |
| 12/25 | 39,650원 | 0% |
| 12/24 | 39,650원 | 0% |
| 12/23 | 39,650원 | 0% |
| 12/22 | 39,650원 | 0% |
| 12/21 | 39,650원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.