| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 28,500원 | 0% |
| 02/14 | 28,500원 | 0% |
| 02/13 | 28,500원 | 0% |
| 02/12 | 28,500원 | 0% |
| 02/11 | 28,500원 | 0% |
| 02/10 | 28,500원 | 0% |
| 02/09 | 28,500원 | 0% |
| 02/08 | 28,500원 | 0% |
| 02/07 | 28,500원 | 0% |
| 02/06 | 28,500원 | 0% |
| 02/05 | 28,500원 | 0% |
| 02/04 | 28,500원 | 0% |
| 02/03 | 28,500원 | 0.1% |
| 02/02 | 28,520원 | 5.0% |
| 02/01 | 30,030원 | 5.3% |
| 01/31 | 28,520원 | 0% |
| 01/30 | 28,520원 | 5.0% |
| 01/29 | 30,030원 | 16.2% |
| 01/28 | 25,850원 | 0% |
| 01/27 | 25,850원 | 0% |
| 01/26 | 25,850원 | 0% |
| 01/25 | 25,850원 | 0% |
| 01/24 | 25,850원 | 8.5% |
| 01/23 | 28,240원 | 1.5% |
| 01/22 | 27,820원 | 3.4% |
| 01/21 | 28,810원 | 0% |
| 01/20 | 28,810원 | 0% |
| 01/19 | 28,810원 | 0% |
| 01/18 | 28,810원 | 0% |
| 01/17 | 28,810원 | 0% |
| 01/16 | 28,810원 | 0% |
| 01/15 | 28,810원 | 0.6% |
| 01/14 | 28,650원 | 0.6% |
| 01/13 | 28,810원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.