| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 34,900원 | 0% |
| 02/14 | 34,900원 | 0% |
| 02/13 | 34,900원 | 0% |
| 02/12 | 34,900원 | 0% |
| 02/11 | 34,900원 | 0% |
| 02/10 | 34,900원 | 0% |
| 02/09 | 34,900원 | 0% |
| 02/08 | 34,900원 | 0% |
| 02/07 | 34,900원 | 0% |
| 02/06 | 34,900원 | 0% |
| 02/05 | 34,900원 | 0% |
| 02/04 | 34,900원 | 0% |
| 02/03 | 34,900원 | 0% |
| 02/02 | 34,900원 | 0% |
| 02/01 | 34,900원 | 0% |
| 01/31 | 34,900원 | 0% |
| 01/30 | 34,900원 | 0% |
| 01/29 | 34,900원 | 2.8% |
| 01/28 | 35,900원 | 21.4% |
| 01/27 | 45,700원 | 0% |
| 01/26 | 45,700원 | 0% |
| 01/25 | 45,700원 | 0% |
| 01/24 | 45,700원 | 0% |
| 01/23 | 45,700원 | 0% |
| 01/22 | 45,700원 | 0% |
| 01/21 | 45,700원 | 0% |
| 01/20 | 45,700원 | 0% |
| 01/19 | 45,700원 | 0% |
| 01/18 | 45,700원 | 0% |
| 01/17 | 45,700원 | 0% |
| 01/16 | 45,700원 | 0% |
| 01/15 | 45,700원 | 2.1% |
| 01/14 | 46,700원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.