| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 11,300원 | 0% |
| 02/14 | 11,300원 | 0% |
| 02/13 | 11,300원 | 16.4% |
| 02/12 | 9,710원 | 14.1% |
| 02/11 | 11,300원 | 0% |
| 02/10 | 11,300원 | 0% |
| 02/09 | 11,300원 | 0% |
| 02/08 | 11,300원 | 0% |
| 02/07 | 11,300원 | 0% |
| 02/06 | 11,300원 | 0% |
| 02/05 | 11,300원 | 0% |
| 02/04 | 11,300원 | 0% |
| 02/03 | 11,300원 | 0% |
| 02/02 | 11,300원 | 0% |
| 02/01 | 11,300원 | 0% |
| 01/31 | 11,300원 | 0% |
| 01/30 | 11,300원 | 0% |
| 01/29 | 11,300원 | 0% |
| 01/28 | 11,300원 | 2.7% |
| 01/27 | 11,000원 | 0% |
| 01/26 | 11,000원 | 4.3% |
| 01/25 | 11,500원 | 0% |
| 01/24 | 11,500원 | 0% |
| 01/23 | 11,500원 | 0% |
| 01/22 | 11,500원 | 0% |
| 01/21 | 11,500원 | 11.4% |
| 01/20 | 10,320원 | 10.3% |
| 01/19 | 11,500원 | 0% |
| 01/18 | 11,500원 | 0% |
| 01/17 | 11,500원 | 0% |
| 01/16 | 11,500원 | 0% |
| 01/15 | 11,500원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.