| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 14,790원 | 0% |
| 02/14 | 14,790원 | 0% |
| 02/13 | 14,790원 | 6.2% |
| 02/12 | 13,920원 | 5.9% |
| 02/11 | 14,790원 | 0% |
| 02/10 | 14,790원 | 0% |
| 02/09 | 14,790원 | 5.6% |
| 02/08 | 15,660원 | 0% |
| 02/07 | 15,660원 | 0% |
| 02/06 | 15,660원 | 0% |
| 02/05 | 15,660원 | 0% |
| 02/04 | 15,660원 | 0% |
| 02/03 | 15,660원 | 0% |
| 02/02 | 15,660원 | 10.0% |
| 02/01 | 17,400원 | 17.6% |
| 01/31 | 14,790원 | 0% |
| 01/30 | 14,790원 | 0% |
| 01/29 | 14,790원 | 0% |
| 01/28 | 14,790원 | 0% |
| 01/27 | 14,790원 | 0% |
| 01/26 | 14,790원 | 0% |
| 01/25 | 14,790원 | 0% |
| 01/24 | 14,790원 | 7.9% |
| 01/23 | 16,060원 | 0% |
| 01/22 | 16,060원 | 0% |
| 01/21 | 16,060원 | 0% |
| 01/20 | 16,060원 | 0% |
| 01/19 | 16,060원 | 15.0% |
| 01/18 | 18,900원 | 0% |
| 01/17 | 18,900원 | 0% |
| 01/16 | 18,900원 | 0% |
| 01/15 | 18,900원 | 0% |
| 01/14 | 18,900원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.