| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 37,940원 | 0% |
| 02/14 | 37,940원 | 5.5% |
| 02/13 | 35,970원 | 5.2% |
| 02/12 | 37,940원 | 0% |
| 02/11 | 37,940원 | 0% |
| 02/10 | 37,940원 | 0% |
| 02/09 | 37,940원 | 0% |
| 02/08 | 37,940원 | 0% |
| 02/07 | 37,940원 | 0% |
| 02/06 | 37,940원 | 0% |
| 02/05 | 37,940원 | 0% |
| 02/04 | 37,940원 | 0% |
| 02/03 | 37,940원 | 0% |
| 02/02 | 37,940원 | 0% |
| 02/01 | 37,940원 | 0% |
| 01/31 | 37,940원 | 0% |
| 01/30 | 37,940원 | 0% |
| 01/29 | 37,940원 | 0% |
| 01/28 | 37,940원 | 0% |
| 01/27 | 37,940원 | 0.1% |
| 01/26 | 37,960원 | 0% |
| 01/25 | 37,970원 | 0% |
| 01/24 | 37,970원 | 0% |
| 01/23 | 37,970원 | 0% |
| 01/22 | 37,970원 | 0% |
| 01/21 | 37,970원 | 27.1% |
| 01/20 | 52,100원 | 0% |
| 01/19 | 52,100원 | 9.9% |
| 01/18 | 47,400원 | 10.9% |
| 01/17 | 42,750원 | 12.6% |
| 01/16 | 37,970원 | 0% |
| 01/15 | 37,970원 | 0% |
| 01/14 | 37,970원 | 0% |
| 01/13 | 37,970원 | 0% |
| 01/12 | 37,970원 | 0% |
| 01/11 | 37,970원 | 0% |
| 01/10 | 37,970원 | 0% |
| 01/09 | 37,970원 | 0% |
| 01/08 | 37,970원 | 0% |
| 01/07 | 37,970원 | 5.6% |
| 01/06 | 35,970원 | 5.3% |
| 01/05 | 37,970원 | 0% |
| 01/04 | 37,970원 | 0% |
| 01/03 | 37,970원 | 0% |
| 01/02 | 37,970원 | 0% |
| 01/01 | 37,970원 | 0% |
| 12/31 | 37,970원 | 0.3% |
| 12/30 | 37,870원 | 0% |
| 12/29 | 37,870원 | 0% |
| 12/28 | 37,870원 | 0% |
| 12/27 | 37,870원 | 0% |
| 12/26 | 37,870원 | 0% |
| 12/25 | 37,870원 | 0% |
| 12/24 | 37,870원 | 0% |
| 12/23 | 37,870원 | 0% |
| 12/22 | 37,870원 | 0% |
| 12/21 | 37,870원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.