| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 55,570원 | 0% |
| 02/10 | 55,570원 | 5.5% |
| 02/09 | 52,650원 | 0% |
| 02/08 | 52,650원 | 0% |
| 02/07 | 52,650원 | 0% |
| 02/06 | 52,650원 | 10.0% |
| 02/05 | 58,500원 | 0% |
| 02/04 | 58,500원 | 0% |
| 02/03 | 58,500원 | 17.8% |
| 02/02 | 49,650원 | 15.0% |
| 02/01 | 58,400원 | 0% |
| 01/31 | 58,400원 | 0% |
| 01/30 | 58,400원 | 11.7% |
| 01/29 | 52,270원 | 10.6% |
| 01/28 | 58,500원 | 0% |
| 01/27 | 58,500원 | 0% |
| 01/26 | 58,500원 | 0.2% |
| 01/25 | 58,400원 | 10.6% |
| 01/24 | 52,800원 | 9.6% |
| 01/23 | 58,400원 | 0% |
| 01/22 | 58,400원 | 0% |
| 01/21 | 58,400원 | 0% |
| 01/20 | 58,400원 | 0% |
| 01/19 | 58,400원 | 0% |
| 01/18 | 58,400원 | 0% |
| 01/17 | 58,400원 | 0% |
| 01/16 | 58,400원 | 0% |
| 01/15 | 58,410원 | 3.3% |
| 01/14 | 56,530원 | 0% |
| 01/13 | 56,530원 | 0% |
| 01/12 | 56,530원 | 3.2% |
| 01/11 | 58,410원 | 0% |
| 01/10 | 58,410원 | 0% |
| 01/09 | 58,410원 | 0% |
| 01/08 | 58,410원 | 0% |
| 01/07 | 58,410원 | 0% |
| 01/06 | 58,400원 | 11.1% |
| 01/05 | 52,560원 | 10.0% |
| 01/04 | 58,400원 | 0% |
| 01/03 | 58,400원 | 0% |
| 01/02 | 58,400원 | 0% |
| 01/01 | 58,400원 | 0% |
| 12/31 | 58,400원 | 0% |
| 12/30 | 58,400원 | 0% |
| 12/29 | 58,400원 | 0% |
| 12/28 | 58,400원 | 0% |
| 12/27 | 58,400원 | 0% |
| 12/26 | 58,400원 | 0% |
| 12/25 | 58,400원 | 0% |
| 12/24 | 58,400원 | 0% |
| 12/23 | 58,400원 | 0% |
| 12/22 | 58,400원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.